货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GGMAR-0030-Biotin | 红色GMA荧光微球, 0.3 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0050-Biotin | 红色GMA荧光微球, 0.5 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0090-Biotin | 红色GMA荧光微球, 0.9 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0100-Biotin | 红色GMA荧光微球, 1 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0200-Biotin | 红色GMA荧光微球, 2 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0300-Biotin | 红色GMA荧光微球, 3 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0400-Biotin | 红色GMA荧光微球, 4 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0500-Biotin | 红色GMA荧光微球, 5 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0600-Biotin | 红色GMA荧光微球, 6 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0700-Biotin | 红色GMA荧光微球, 7 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0800-Biotin | 红色GMA荧光微球, 8 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-0900-Biotin | 红色GMA荧光微球, 9 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAR-1000-Biotin | 红色GMA荧光微球, 10 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码